FitoProtect 1kg – naturalny preparat wzmacniający rośliny i odporność upraw
171,72 zł
Naturalny preparat FitoProtect 1 kg wspiera odporność roślin, poprawia ich kondycję oraz chroni przed stresem środowiskowym. Idealny do upraw rolniczych, sadowniczych i ogrodniczych.
Opis
🌱 FitoProtect 1kg – skuteczna ochrona i wzmocnienie roślin
FitoProtect to wysokiej jakości preparat wspomagający naturalną odporność roślin oraz poprawiający ich wzrost i rozwój. Produkt doskonale sprawdza się w uprawach rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych.
Dzięki unikalnej formule preparat:
- zwiększa odporność roślin na choroby i stres
- wspomaga regenerację roślin
- poprawia kondycję i wigor upraw
- wspiera naturalne procesy obronne
✅ Zastosowanie
FitoProtect można stosować w:
- uprawach polowych
- sadach
- warzywnictwie
- ogrodach przydomowych
💧 Sposób użycia
Preparat stosować zgodnie z zaleceniami producenta, w formie oprysku lub podlewania. Regularne stosowanie zapewnia najlepsze efekty.
🎯 Dlaczego warto wybrać FitoProtect?
- naturalne wsparcie roślin
- poprawa plonów
- bezpieczny dla środowiska
- łatwy w użyciu
📦 Opakowanie
1 kg
PRZYKŁADOWE STOSOWANIE I DOZOWANIE
| UPRAWY | WYSTĘPUJĄCY PROBLEM | SPOSÓB APLIKACJI, ZUŻYCIE ROZTWORU ROBOCZEGO | ILOŚĆ (kg/ha) |
| Pszenica, żyto | Pleśnienie i gnicie nasion, zgnilizna korzeni | Przedsiewne zaprawianie nasion, 10 l na 1 t nasion | 1,0–1,5 |
| Pleśń śniegowa, mączniak prawdziwy, septorioza | Oprysk upraw w fazie krzewienia, 250–300 l/ha
|
1,5–2,0 | |
| Septorioza, bakterioza | Oprysk w okresie wegetacji | 1,0–1,5 | |
| Rośliny przemysłowe (buraki cukrowe, rzepak) | Szereg chorób grzybowych i bakteryjnych | Oprysk w okresie wegetacji | 0,8–1,5 |
| Rośliny strączkowe | Pleśnienie i gnicie nasion, zgnilizna korzeni, mączniak prawdziwy | Wstępna obróbka nasion, 10–15 l na 1 t nasion | 0,5–1,5 |
| Askochytoza, bakterioza, peronosporoza | Oprysk w okresie wegetacji | 1,0–2,0 | |
| Ziemniaki | Zaraza ziemniaka, rizoktonioza, więdnięcie, sucha i mokra zgnilizna bulw | Przedsiewne zaprawianie bulw, 30 l na 1 t | 0,5 |
| Zaraza ziemniaka, alternarioza, makrosporioza | Oprysk roślin w okresie wegetacji, 300–400 l/ha | 1,0-2,0 | |
| Kapusta | Czarna nóżka, bakterioza naczyniowa | Wstępne zaprawianie nasion przez 1–2 godz., a następnie suszenie w cieniu. Zaprawianie korzeni sadzonek na 1–2 godziny przed sadzeniem. | 30–40 g/l wody |
| Pomidory | Zgnilizna korzeni, rak bakteryjny, fuzaryjne więdnięcie | Zaprawianie korzeni sadzonek w zawiesinie na 30–40 minut przed sadzeniem | 50 g na 1 l roztworu roboczego |
| Zaraza ziemniaka, brunatna plamistość liści, alternarioza | Oprysk w okresie wegetacji, 300– 400 l/ha | 1,0–2,0 | |
| Ogórki | Zgnilizna korzeni, fuzaryjne więdnięcie, bakteriozy | Wstępne zaprawianie nasion przez 1–2 godz. | 25 g na 1 l roztworu roboczego |
| Mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy | Oprysk roślin w okresie wegetacji, 400–700 l/ha | 1,5–2,0 | |
| Drzewa owocowe, krzewy jagodowe, winorośl | Mączniak prawdziwy, kokomykoza, zgnilizna owoców | Oprysk w okresie wegetacji, oprysk opadłych liści jesienią i wiosną, 600– 800 l/ha | 2,0–4,0
|
| Nawadnianie | Zależnie od uprawy | Deszczowanie lub fertygacja | 2,0–4,0 kg na 5000 l wody |
Termin ważności : 24 miesiące od daty produkcji
Masa netto: 1kg, 5kg
Informacje dodatkowe
| Waga | 1 kg |
|---|


